废水处理> 新葡的京集团350vip> 回收酸树脂>回收无机酸树脂A-853E
一、产品介绍
"坚韧胶凝体"精细型强碱性阴离子交换树脂II型
Tulsimer®A-853E是一款包含季胺I型官能团的聚苯乙烯架构的“坚韧胶凝体”强碱型阴离子交换树脂。
Tulsimer®A-853E由于本身的无裂纹特性而具有优良的物理特性。
Tulsimer®A-853E主要应用在强酸和弱酸的去除,并且再生效率。它可以在较大的PH范围和温度条件下运行。
Tulsimer®A-853E的球面是无裂纹的,因此它表现出的球强度。
Tulsimer®A-853E出厂为氯型。
二、重要参数
类型/Type | 强碱型阴离子交换树脂/Strong Base AnionExchange Resin |
主体结构/Matrix structure | 聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer |
官能团/Functional group | 季胺I型/Quatemary Ammonium Type I |
离子形态/Ionic form | 氯型/Chloride |
物理型式/Physical form | 湿润球状/Moist spherical beads |
目数/Screen size USS (湿) | 50 to 140 |
粒度/Particle size(95% minm.) | 0.1 - 0.3 mm |
交换容量Total exchange capacity(minm.) | 1.3meq/ml |
膨胀率/Swelling(approx) | Cl- to OH- 12% |
湿度/Moisture content | 47±3% |
反洗稳定密度/Backwash settled density | 720 - 780 gm/lit(43 - 45 lbs/cft) |
大温度/Maximum Thermal Stability | 80℃(175℉) |
PH范围/PH range | 0- 14 |
溶解性/Solubility | 不溶/Insoluble in all common solvent |
操作特性(TYPICAL CHARACTERISTICS):Tulsimer®A-853E
树脂床度/Resin bed depth | 600 mm(24″) |
大流速/Maximum service flow | 60m³/hr/m³ |
逆洗膨胀空间/Backwash expansion spac | 50 - 70% |
逆洗膨胀空间/Backwash expansion flow rate(25℃) | 5 - 10m³/hr/㎡ |
再生剂/Regenerant | NaOH |
再生程度/Regeneration level | 40 - 60 g NaOH/L |
再生浓度/Regeneration concentration | 4 - 5% |
再生时间/Regeneration tim | 30 - 60 分钟 |
操作温度/Maximum Operating temperature | 60℃ max |
冲洗流速/Rinse flow rate: 慢/slow 快/fas | 再生流速/At Regeneration flow rate 工作流速/At service flow rate |
冲洗体积/Rinse volume | 4 - 10m³/m³ |
三、产品优势
1 有生效率,可以在较大的PH范围和温度条件下运行。
2 A-853E的球面是无裂纹的,因此它表现出的球强度。
四、使用场景
主要应用在强酸和弱酸的去除
钢铁酸洗行业
制糖业等
五、工程案例
广东正鼎订源环保酸回收项目
浙江青山钢管有限公司
青岛鑫润泽水处理设备酸回收项目
新新铸管股份有限公司
上海众山特殊钢有限公司